|
|
Indiana & Ohio Newspaper Search
Surname Counts
Names starting with the letters Ha-He
The Indiana and Ohio Newspaper Search databases contain entries from the following surnames.
The first pair of numbers listed is the number of entries from Indiana newspapers and the year of the earliest Indiana record.
The second pair of numbers are for Ohio.
Please note that most entries are from the last 50 years and
entries from both current and back issues of Indiana and Ohio newspapers are being added daily.
Your search listing may contain additional entries that were added since this list was made.
Also, some people have more than one entry.
For a complete explanation of the Indiana and Ohio Newspaper Search service, please
read the
Indiana and Ohio Newspaper Search and
Newspaper Search Frequently Asked Questions
pages.
» Order Your Research Report from CompuGen's New website
Surname Indiana Ohio
---------------------------------------
H'EBERT 1 2004 0
HA 5 1991 1 1995
HAAB 149 1954 0
HAABALA 4 1953 0
HAACK 65 1956 45 1957
HAACKE 7 1997 3 1986
HAACKER 2 2001 0
HAADDS 2 1999 0
HAAF 7 1992 2 1991
HAAFE 1 1990 0
HAAFF 28 1957 0
HAAG 438 1871 25 1945
HAAGA 9 1956 0
HAAGEN 4 1987 0
HAAGENRUD 2 1993 0
HAAGENSON 1 1990 0
HAAGER 50 1939 0
HAAGSMA 6 1912 0
HAAK 44 1912 2 1994
HAAKAS 1 1909 0
HAAKE 19 1956 4 1976
HAAKONSEN 1 1995 0
HAAKSMA 1 2003 0
HAALA 0 2 1945
HAALCK 3 1992 0
HAAMANKULI 1 1999 0
HAAMID 3 1986 0
HAAMMOCK 0 1 1992
HAAN 25 1955 0
HAANING 1 1991 1 1976
HAANKINS 1 1991 0
HAANSEN 1 1995 0
HAAPALA 2 1986 0
HAAPALAINEN 3 1988 0
HAAPASAARI 0 3 1997
HAAR 5 1991 72 1947
HAARBART 3 1995 0
HAARBYE 7 1990 1 1995
HAARER 49 1953 0
HAARHAUS 1 1906 0
HAARICH 0 1 1976
HAARMAN 3 1954 0
HAARMANN 0 1 1896
HAARTJE 3 1995 0
HAAS 830 1856 367 1849
HAASE 258 1908 112 1920
HAASER 6 1987 8 1994
HAASHIM 1 1995 0
HAASIS 1 1997 0
HAASS 1 1991 0
HAASSE 1 1992 0
HAASZ 1 1994 0
HAAVALD 1 1955 0
HAB 2 1989 0
HABA 5 1999 0
HABADA 1 1989 0
HABAN 0 2 1946
HABANEK 0 1 1976
HABANSINSKI 0 1 1993
HABANSKY 1 2001 0
HABARAD 4 1997 0
HABARAT 2 1994 0
HABART 8 1988 1 1976
HABAS 4 1989 1 1995
HABASH 4 1913 3 1992
HABASINSKI 0 2 1993
HABAYEB 3 1990 0
HABAYER 2 2005 0
HABBAKAN 1 1907 0
HABBAS 0 2 1990
HABBE 7 1922 0
HABBELL 1 2000 0
HABBEN 13 1988 0
HABBERTON 1 1953 0
HABBON 1 1955 0
HABBOUCHE 0 1 1989
HABDAS 3 1988 1 1976
HABE 0 1 1851
HABECK 4 1990 0
HABECKER 39 1954 0
HABEDANT 0 2 1910
HABEG 1 1914 0
HABEGER 7 1957 0
HABEGGER 518 1931 26 1938
HABEKOST 1 1999 0
HABEL 39 1954 41 1961
HABELOW 0 1 1992
HABEN 6 1912 0
HABENEY 8 1908 1 1985
HABENICHT 12 1989 0
HABENSACK 1 1912 0
HABENSTEIN 0 1 1996
HABER 69 1933 7 1987
HABERBOSCH 0 2 1996
HABERECHT 0 2 1995
HABEREK 0 2 1994
HABERER 3 1987 5 1985
HABERFIELD 8 1991 0
HABERICHTER 5 1992 0
HABERKAMP 0 13 1950
HABERKERN 2 1989 0
HABERKORN 22 1986 0
HABERKOST 5 1957 0
HABERL 0 1 1989
HABERLAND 3 1956 5 1991
HABERLE 6 1899 0
HABERLEY 3 1997 0
HABERLIN 6 1905 0
HABERLY 17 1907 0
HABERMAAS 0 1 1995
HABERMACHER 1 1948 0
HABERMAIER 0 2 1988
HABERMAN 44 1968 7 1945
HABERMANN 7 1911 1 1958
HABERMEIER 1 1918 0
HABERMEL 3 1992 0
HABERMEYER 1 2005 0
HABERN 3 1954 53 1991
HABERORN 1 1912 0
HABERSETZER 1 1992 0
HABERSHAM 0 1 1842
HABERSKI 1 2005 0
HABERSTEIN 0 3 1996
HABERSTICH 8 1989 5 1994
HABERSTICK 2 1909 2 1950
HABERSTOCK 16 1920 2 1994
HABERSTROH 10 1953 0
HABERTHIER 6 1992 0
HABERTHY 3 1999 0
HABERTICH 2 1988 0
HABERTSTOH 1 1956 0
HABERTSTROH 2 1956 0
HABERYAM 0 2 1946
HABERZETLE 3 1961 0
HABERZETTL 0 1 1976
HABES 1 1998 0
HABESHY 1 1989 0
HABETTER 1 1988 0
HABHAB 3 1991 0
HABHEGGER 1 1918 0
HABIB 18 1990 8 1987
HABIBI 7 1988 0
HABIBIC 7 2000 0
HABIBISOUREH 1 1997 0
HABIBOU 2 2003 0
HABIBULLAH 1 2002 0
HABIBY 3 1987 0
HABIC 5 1989 0
HABICH 15 1908 0
HABICHT 18 1990 0
HABICK 2 1907 2 1997
HABICT 1 1995 0
HABID 1 1990 0
HABIG 159 1911 10 1865
HABIGHORST 5 1993 0
HABIJANAC 4 1989 0
HABIL 0 1 2002
HABINA 2 1995 0
HABINAK 0 2 1976
HABING 9 1908 0
HABINK 1 1993 0
HABINYAK 1 1992 0
HABIS 1 1989 0
HABISCH 8 1996 0
HABISON 2 1903 0
HABJANETZ 2 1999 0
HABLALLAH 2 1990 0
HABLAS 1 1996 0
HABLAWETZ 4 1957 2 1992
HABLE 22 1987 9 1994
HABLEMARIAM 1 2001 0
HABLER 0 1 1992
HABLETZEL 0 3 1996
HABLITZEL 11 1955 10 1990
HABLIZEL 1 1892 0
HABLULLAH 1 1996 0
HABNER 1 1988 0
HABONY 0 1 1999
HABORA 1 1993 0
HABORAK 0 1 1976
HABOUSH 36 1912 0
HABOWSKI 3 1991 1 1991
HABR 2 1989 0
HABRAT 0 1 1976
HABROCK 1 1954 0
HABRYCH 2 1993 3 1996
HABSCHMAN 1 1907 0
HABSCHMIDT 1 1995 0
HABTE 1 2001 0
HABTEGARIEL 1 2002 0
HABTEMICHAEL 2 1992 0
HABTGIORGIS 1 2001 0
HABTU 0 2 1988
HABURJAK 1 1988 0
HABURN 0 1 1991
HABUSTA 0 2 2002
HABY 0 3 1989
HABYAN 1 2004 2 1997
HABZANSKY 1 1996 0
HACCKER 1 2005 0
HACH 13 1911 3 1976
HACHA 28 1954 1 1976
HACHEM 0 9 1989
HACHER 1 1996 0
HACHERI 2 1987 0
HACHERL 3 1987 0
HACHET 10 1947 0
HACHEY 9 1990 0
HACHFELD 0 2 1998
HACHIYA 4 1988 0
HACHKO 1 1960 0
HACHL 2 1967 0
HACHLAFI 6 1993 0
HACHLICA 2 2001 0
HACHMAN 1 1992 3 1959
HACHMANN 3 1992 0
HACHMEIER 9 1954 0
HACHMEYER 3 1993 0
HACHMUTH 0 1 1994
HACHMYER 1 1956 0
HACHT 1 1954 0
HACHTEL 0 8 1996
HACHTEN 0 1 1996
HACK 238 1899 56 1945
HACKA 0 1 1976
HACKADAY 1 1994 0
HACKADEN 1 2003 0
HACKARD 2 1943 0
HACKATHORN 0 8 1989
HACKATHORNE 1 1923 1 1989
HACKBART 1 1987 0
HACKBARTH 35 1904 5 1988
HACKBERT 1 1962 0
HACKBERTH 1 1890 0
HACKBIRTH 8 1989 5 1950
HACKBUSCH 1 1999 0
HACKBUSH 7 1997 0
HACKE 1 1991 0
HACKEBY 0 1 1994
HACKEDORN 1 1908 0
HACKEL 8 1955 0
HACKELMAN 2 1992 0
HACKEMAN 6 1991 0
HACKEMANN 1 2000 0
HACKEMEYER 3 1991 0
HACKEMOELLER 0 1 1995
HACKENBARTH 1 1998 0
HACKENBERG 6 1991 8 1947
HACKENBERGER 0 4 1939
HACKENBERRY 2 1914 0
HACKENBRACHT 9 1990 5 1951
HACKENBRACT 1 1990 0
HACKENBRUCH 6 2000 0
HACKENBURG 1 1935 1 1989
HACKENJOES 1 1992 0
HACKENJOH 1 1955 0
HACKENJOS 16 1955 1 2002
HACKENSMITH 15 1990 0
HACKENYOS 1 1961 0
HACKER 724 1863 62 1937
HACKERD 7 1914 0
HACKERJOS 1 1991 0
HACKERMAN 1 1885 0
HACKERT 2 1991 1 2000
HACKET 3 1910 0
HACKETT 368 1883 65 1905
HACKETTE 0 1 1996
HACKEY 1 1912 0
HACKFORD 1 1906 0
HACKIM 0 2 1990
HACKING 2 1914 0
HACKINGER 1 1911 0
HACKITT 0 1 2002
HACKL 8 1988 0
HACKLEMAN 158 1879 0
HACKLER 98 1912 5 1992
HACKLEROAD 2 1998 0
HACKLETON 1 1920 0
HACKLEY 35 1902 20 1951
HACKMAN 200 1908 13 1987
HACKMANK 1 1990 0
HACKMANN 10 1990 2 1875
HACKMER 0 1 1992
HACKNER 8 1956 0
HACKNEY 161 1907 39 1948
HACKSTADT 6 1991 0
HACKSTEDDE 0 4 1989
HACKSTEDT 3 1982 0
HACKSTON 2 1861 0
HACKWARD 1 2002 0
HACKWIRTH 1 1989 0
HACKWITH 3 1993 0
HACKWORTH 299 1953 50 1945
HACKWORTHY 2 2002 0
HACMYER 1 1997 0
HADACHEK 1 1996 0
HADAD 3 1908 1 1997
HADADI 0 1 1993
HADAGY 0 1 1976
HADALGO 1 1990 0
HADALLER 6 1992 0
HADAMOVSKY 1 1999 0
HADANK 1 1998 0
HADAR 3 1988 0
HADARI 1 1955 0
HADARICK 5 1988 0
HADARY 18 1972 0
HADAWAY 50 1933 3 1990
HADBAVNY 0 1 1997
HADD 1 1991 0
HADDAD 51 1937 63 1950
HADDADIN 1 2003 0
HADDAN 15 1912 0
HADDAR 1 1992 0
HADDAWAY 2 1991 1 1995
HADDEN 47 1913 11 1937
HADDER 0 2 1986
HADDEX 4 1909 0
HADDIN 7 1990 0
HADDING 0 45 1976
HADDISON 2 1912 0
HADDIX 183 1904 23 1986
HADDLE 11 1989 2 1989
HADDLEY 1 1997 0
HADDOCK 59 1905 2 1994
HADDON 9 1906 2 1995
HADDOW 2 1988 1 1951
HADDOX 30 1881 11 1938
HADE 23 1911 4 1950
HADEDJI 2 2005 0
HADEED 0 6 1994
HADEL 1 2002 0
HADELER 0 2 1990
HADELLA 3 1996 0
HADEN 35 1986 6 1961
HADERBECK 0 1 1866
HADERLEIN 1 1996 0
HADERMAN 0 2 1993
HADESTAD 1 1994 0
HADFIELD 12 1958 1 1957
HADGEMIKL 0 1 1949
HADGIGEORGE 0 1 1993
HADGIS 0 1 2004
HADI 5 1991 1 1992
HADIBROTO 1 1995 0
HADINGER 3 1996 0
HADIWIDJAJ 0 1 1999
HADJAKIS 4 1997 0
HADJIATONAKYS 2 2001 0
HADJIEFF 2 1955 0
HADJILOIZIS 2 1991 0
HADJIPANTEL 0 1 1999
HADJUK 0 1 1985
HADL 1 1988 0
HADLAN 1 2004 0
HADLER 56 1987 0
HADLEY 948 1862 78 1843
HADLOCK 14 1919 3 1995
HADLOW 2 1990 0
HADLY 1 2003 0
HADMOTT 1 1990 0
HADNOT 1 1999 0
HADNOTT 17 1987 1 1996
HADOBAS 0 1 1951
HADOCK 2 2003 0
HADORN 0 2 2004
HADOX 0 1 1974
HADRICK 27 1985 1 1986
HADRISON 1 1986 0
HADSALL 4 2002 0
HADSEL 0 1 1992
HADSELL 14 1954 17 1937
HADSOMA 1 1916 0
HADU 1 1998 0
HADWIN 1 1905 0
HADY 2 1869 6 1989
HADYDEN 1 1993 0
HADZIMA 0 1 1997
HAEB 6 1990 0
HAEBERLE 17 1909 1 1976
HAECHLER 1 1990 0
HAECK 21 1962 0
HAECKER 42 1933 0
HAEDTLER 1 1995 0
HAEENSCH 0 1 1993
HAEFELE 6 1988 2 1976
HAEFER 4 1993 1 1997
HAEFFLING 1 2002 0
HAEFKE 2 2000 0
HAEFLER 3 1991 0
HAEFLING 29 1914 0
HAEFNER 19 1987 30 1946
HAEFS 0 1 1998
HAEFT 0 7 1988
HAEG 0 2 1986
HAEGE 1 1997 0
HAEGEL 0 2 1990
HAEGELE 7 1974 3 1950
HAEGER 12 1942 0
HAEGERT 6 1986 0
HAEGLER 1 1993 0
HAEHEE 1 1989 0
HAEHL 76 1911 4 1957
HAEHLE 1 1997 0
HAEHN 0 7 1976
HAEHNEL 9 1935 0
HAEHNER 2 1997 1 1987
HAEHNLEIN 4 1999 0
HAELY 0 3 1993
HAEMKER 1 2001 0
HAEMMELMEIER 0 1 1896
HAEMMERLE 13 1953 5 1991
HAEN 1 2004 0
HAENDEL 0 4 1987
HAENEL 6 1954 0
HAENER 0 2 1996
HAENES 16 1990 0
HAENFTLING 6 1955 0
HAENGGI 2 1991 9 1989
HAENGI 0 1 1995
HAENGTI 0 1 1993
HAENICHEN 6 1999 1 1999
HAENIG 1 1916 0
HAENLEIN 1 2005 0
HAENSCH 0 3 1993
HAENSZEL 0 3 1948
HAENZE 1 1999 0
HAENZI 0 3 1988
HAER 3 1998 2 1988
HAERBELE 1 1995 0
HAERENS 1 2000 0
HAERER 5 1992 0
HAERING 6 1989 3 1946
HAERLE 32 1909 0
HAERLIN 0 1 1989
HAERR 5 1908 1 1991
HAERTEL 2 1985 0
HAERTIG 1 1991 0
HAERTL 1 1988 1 1976
HAERTLING 1 1989 0
HAESCHE 1 1996 0
HAESCHKE 1 1961 0
HAESE 1 2000 1 1993
HAESEKER 1 1987 8 1992
HAESELER 0 2 1997
HAESEMEYER 1 2002 0
HAESEN 1 1992 0
HAESERT 1 1955 0
HAESLER 2 1999 0
HAESLOOP 5 1989 0
HAESSIG 18 1988 0
HAESSLER 0 1 1989
HAESSLY 0 3 1976
HAETT 2 1996 0
HAEUFLE 0 1 1992
HAEUSSER 0 2 1996
HAEUSSERMANN 6 1987 0
HAEUSSLER 2 1989 1 1996
HAEY 1 1994 0
HAEZEBROUCK 1 2004 0
HAEZELRIGG 1 1991 0
HAFECUSTER 1 1925 0
HAFEKEN 0 4 1988
HAFELE 38 1990 0
HAFEMAN 2 1989 0
HAFEMANN 2 1988 0
HAFEMEISTER 1 2001 0
HAFENDORFER 3 1908 0
HAFER 59 1909 11 1986
HAFERKAMP 17 1988 0
HAFERMANN 1 1987 0
HAFERNICK 1 1988 0
HAFERT 2 1994 0
HAFERTEP 1 1922 0
HAFETESLASE 1 1996 0
HAFEY 2 1989 6 1945
HAFF 24 1903 2 1976
HAFFA 0 1 2000
HAFFAKER 1 1993 0
HAFFAMAN 1 1995 0
HAFFAN 1 1997 0
HAFFELDER 0 2 1959
HAFFELMAN 1 1954 0
HAFFELY 2 1909 0
HAFFEN 3 1880 0
HAFFENDEN 3 1997 1 1995
HAFFER 1 1957 1 1939
HAFFERD 1 1995 0
HAFFERKAMP 2 1990 1 1988
HAFFERKAMPF 1 1991 0
HAFFERT 1 1955 0
HAFFEY 5 1907 3 1948
HAFFIELD 7 1908 0
HAFFINE 1 1913 0
HAFFLEY 25 1907 0
HAFFNER 239 1883 20 1959
HAFFORD 4 1892 1 1946
HAFFT 9 1956 0
HAFHEMI 1 1995 0
HAFIANE 2 1998 0
HAFKE 2 1994 2 1990
HAFKEMEYER 3 1962 0
HAFKO 1 1995 0
HAFL 1 1997 0
HAFLACRE 1 1994 0
HAFLE 7 1990 0
HAFLER 14 1989 1 1945
HAFLETT 13 1989 0
HAFLEY 70 1956 0
HAFLICH 31 1956 0
HAFLICK 3 1948 0
HAFLING 3 1999 4 1992
HAFLINGER 0 1 1996
HAFNER 72 1909 69 1946
HAFNI 3 1995 0
HAFRON 14 1988 0
HAFSTEN 3 1996 0
HAFSTOM 1 1998 0
HAFSTROM 12 1991 0
HAFT 19 1924 0
HAFTERSON 9 1987 0
HAFTSEN 1 1996 0
HAGA 25 1990 1 1986
HAGADON 1 1990 0
HAGADONE 5 1991 0
HAGADORN 15 1953 0
HAGAMAN 29 1907 19 1948
HAGAMIER 1 1994 0
HAGAMON 1 1995 0
HAGAN 506 1873 45 1843
HAGANMAIER 1 1989 0
HAGANMAN 16 1987 0
HAGANS 54 1922 23 1945
HAGAR 46 1861 9 1961
HAGARMAN 0 1 1961
HAGARTY 8 1994 0
HAGBERG 17 1986 0
HAGDOHL 0 2 1996
HAGDON 1 1999 0
HAGDORN 1 1999 0
HAGE 13 1986 11 1988
HAGEBAECK 2 1992 0
HAGEBOECK 9 1954 0
HAGEBROECK 1 1994 0
HAGEBUSCH 0 2 1998
HAGEDON 15 1909 0
HAGEDORN 350 1911 20 1982
HAGEE 19 1987 1 1996
HAGEL 10 1919 0
HAGELBAKER 0 1 1995
HAGELBERGER 6 1955 2 1995
HAGELGANS 7 1954 2 1951
HAGELHANS 0 1 1951
HAGELHASSAN 1 2002 0
HAGELSKAMP 11 1914 0
HAGELSTEIN 1 2004 0
HAGEMAIER 1 1986 0
HAGEMAN 95 1897 131 1875
HAGEMANN 24 1889 11 1991
HAGEMEIER 14 1986 0
HAGEMEIR 2 2004 0
HAGEMEYER 12 1933 37 1896
HAGEMIER 29 1912 1 1993
HAGEMYER 0 3 1954
HAGEN 192 1883 32 1876
HAGENAU 3 1988 0
HAGENAUE 1 1957 0
HAGENAUER 2 1993 0
HAGENBACH 2 1956 0
HAGENBACK 1 1999 0
HAGENBAUGH 3 1919 0
HAGENBERGER 1 1913 0
HAGENBOOK 1 1991 0
HAGENBRUCH 1 1976 0
HAGENBUCH 30 1955 7 1989
HAGENBUCK 1 1873 0
HAGENBUCKLE 1 2001 0
HAGENBUSH 18 1987 0
HAGENDORF 2 2002 0
HAGENDORN 1 1995 0
HAGENEW 1 1998 0
HAGENHEIMER 1 1987 0
HAGENHUBER 1 2001 0
HAGENIER 2 1996 0
HAGENIERS 21 1962 0
HAGENLOCKER 0 2 1946
HAGENMAIER 16 1911 9 1957
HAGENMEYER 1 1994 0
HAGENOW 39 1988 0
HAGENS 2 1989 7 1988
HAGENSCHNEIDER 0 1 1994
HAGENSEKER 2 1988 0
HAGENSIEKER 1 1991 0
HAGER 389 1849 146 1945
HAGERDON 17 1990 3 1995
HAGERHORST 1 1911 0
HAGERLIN 3 1992 0
HAGERMAN 187 1904 84 1946
HAGERMANN 3 1949 1 1993
HAGERMANSMITH 1 1997 0
HAGERMNAN 1 1999 0
HAGERSTOWN 1 1995 0
HAGERSTROM 5 1989 0
HAGERTY 147 1904 21 1896
HAGESFELD 0 1 1976
HAGESTAD 6 1983 0
HAGESTY 1 1999 0
HAGEWOOD 2 1954 0
HAGEY 17 1888 1 1999
HAGG 43 1904 8 1954
HAGGADONE 2 1991 0
HAGGAN 4 1908 0
HAGGAR 2 1955 0
HAGGARD 338 1905 42 1945
HAGGART 7 1908 2 1993
HAGGARTY 9 1911 2 1995
HAGGATT 3 1911 0
HAGGBERG 1 1992 0
HAGGBLOM 1 1988 0
HAGGE 4 1987 0
HAGGEMANN 0 1 1970
HAGGEMYER 0 1 1896
HAGGEN 2 1997 0
HAGGENJOS 62 1954 0
HAGGENS 1 1936 0
HAGGER 6 1961 2 1988
HAGGERJOS 1 1987 0
HAGGERMAN 3 1920 0
HAGGERTY 113 1878 14 1946
HAGGESTAD 3 1995 0
HAGGETT 2 1889 0
HAGGIN 18 1908 1 1996
HAGGINJOS 2 1954 0
HAGGINS 15 1910 0
HAGGLUND 9 1991 0
HAGGSTROM 2 1953 0
HAGGUIST 1 1994 0
HAGGY 1 1914 2 1988
HAGHIGHAT 1 1999 0
HAGHIGHATNAZAR 1 1989 0
HAGI 1 1991 0
HAGIE 6 1984 0
HAGIN 1 1963 0
HAGINS 4 1913 1 1985
HAGIST 21 1903 0
HAGLAN 1 1914 0
HAGLE 17 1988 2 1957
HAGLER 58 1963 14 1849
HAGLEY 4 1896 2 1996
HAGLIND 2 1956 0
HAGLUND 8 1953 0
HAGMAIER 2 1989 0
HAGMAN 54 1959 7 1947
HAGMANN 5 1988 2 1995
HAGMEYER 0 6 1989
HAGNE 1 1908 0
HAGNER 13 1988 4 1950
HAGNERR 1 1990 0
HAGOE 2 1994 0
HAGOOD 28 1987 3 1988
HAGOODS 1 1990 0
HAGOPIAN 13 1922 1 1998
HAGOPIT 1 1989 0
HAGOS 6 2000 0
HAGQUIS 2 1921 0
HAGQUISH 1 1937 0
HAGQUIST 29 1914 0
HAGSTADT 1 1963 0
HAGSTROM 3 1990 1 1998
HAGUE 186 1911 38 1950
HAGUENIN 2 1994 0
HAGUEWOOD 1 1996 1 1989
HAGUS 3 2003 0
HAGWOOD 3 1954 7 1961
HAGY 91 1909 5 1946
HAGYE 10 1937 0
HAGYMASI 4 1987 0
HAGYOUSIF 2 2002 0
HAH 0 5 1988
HAHAJ 41 1987 0
HAHAM 1 1988 0
HAHAR 1 1911 0
HAHENKRATT 0 1 1999
HAHER 3 1904 0
HAHL 5 1987 2 1990
HAHLBRAND 2 1916 0
HAHLE 1 1912 0
HAHLEN 0 3 1989
HAHLENBECK 1 1957 0
HAHLER 3 1916 1 1988
HAHLMEISTER 0 1 1994
HAHLWEG 1 1940 0
HAHMLEN 0 1 1950
HAHN 1329 1869 568 1945
HAHNE 3 1910 9 1857
HAHNEFELD 3 1993 0
HAHNENSTEIN 0 1 2002
HAHNER 1 1912 1 1976
HAHNERT 24 1914 24 1937
HAHNEY 7 1954 0
HAHNFELD 1 2003 0
HAHNLEIN 2 2000 0
HAHNLEN 0 10 1957
HAHR 0 5 1993
HAHRAUS 0 1 1948
HAHS 1 1996 2 2000
HAHSTADT 2 1999 0
HAHUS 35 1990 0
HAI 1 1994 0
HAIBE 5 1909 0
HAIBER 3 1986 7 1998
HAICK 17 1999 0
HAID 15 1957 3 1988
HAIDACHER 0 1 1996
HAIDAMON 1 1993 0
HAIDAR 4 1987 2 1994
HAIDER 7 1989 4 1994
HAIDET 3 1974 15 1945
HAIDINGER 2 1998 1 1976
HAIDLE 0 1 1957
HAIDRI 3 1992 0
HAIDUC 0 1 1998
HAIDUCU 3 1996 0
HAIENS 1 1996 0
HAIER 0 1 1976
HAIFLEY 72 1911 1 1859
HAIFLICH 89 1948 2 2000
HAIG 29 1908 3 1949
HAIGERTY 31 1978 0
HAIGH 32 1892 8 1988
HAIGHT 31 1913 9 1955
HAIGIS 1 1999 2 1994
HAIGLER 1 2001 2 1949
HAIGWOOD 3 1985 0
HAIJAR 0 3 1988
HAIK 1 1992 0
HAIKEVICH 2 1992 0
HAIKKILA 2 1994 0
HAIL 32 1913 4 1987
HAILBURTON 3 1994 0
HAILDAY 1 1989 0
HAILE 17 1989 4 1991
HAILEMARIAM 1 1998 0
HAILEN 1 1903 0
HAILER 2 2003 1 1982
HAILES 3 2005 2 1946
HAILETT 2 1997 0
HAILEY 53 1907 7 1939
HAILMAN 7 1994 0
HAILMER 0 1 1988
HAILPERIN 4 1990 0
HAILS 9 1985 0
HAILSTONE 7 1991 1 1997
HAILSTORK 2 1996 0
HAILU 6 1996 0
HAILWAY 1 1990 0
HAIM 2 2000 0
HAIMBAUGH 41 1960 0
HAIMES 7 1991 0
HAIMS 0 1 1976
HAIMSON 2 1998 0
HAIN 25 1908 13 1945
HAINANT 2 1887 0
HAINAUT 2 1987 0
HAINBAUGH 1 1985 0
HAINE 16 1912 2 1951
HAINEMANN 0 1 1867
HAINEMEYER 1 1995 0
HAINEN 3 1992 3 1995
HAINER 5 1955 11 1955
HAINES 1351 1864 219 1910
HAINESS 1 1987 0
HAINEY 9 1986 1 1995
HAINGE 3 1996 0
HAINI 1 1955 0
HAINING 10 1989 0
HAINJE 1 1992 0
HAINLEN 24 1956 0
HAINLEY 5 1987 6 1988
HAINLINE 8 1912 27 1993
HAINS 14 1906 0
HAINSWORTH 1 1997 0
HAINTZ 2 2002 0
HAINUS 1 1881 0
HAINZELIN 0 1 1996
HAINZER 0 1 1987
HAIR 184 1863 23 1947
HAIRABEDIAN 0 5 1993
HAIRATON 1 1987 0
HAIRE 105 1956 5 1976
HAIRELL 12 1957 0
HAIRINGER 1 1994 0
HAIROPOULOS 10 1992 0
HAIROPOULUS 1 1986 0
HAIRREL 1 1940 0
HAIRRELL 17 1954 2 1992
HAIRSON 0 1 1978
HAIRSTEN 1 1998 0
HAIRSTON 144 1955 80 1910
HAIRSTONE 1 2003 0
HAISCH 4 1992 0
HAISCHER 1 1989 0
HAISE 1 1908 4 1989
HAISELUP 2 1996 0
HAISELY 1 2003 0
HAISLEPP 1 1914 0
HAISLET 0 6 1947
HAISLEY 170 1870 1 1945
HAISLIP 7 1912 2 2000
HAISLOP 1 2003 0
HAISLUP 18 1908 0
HAISSLEY 1 1992 0
HAIST 21 1952 0
HAITCH 2 2004 0
HAITE 4 1995 0
HAITH 1 1989 0
HAITHCOAT 2 2001 1 1991
HAITHCOCK 4 1924 12 1951
HAITHCOX 18 1906 8 1945
HAITMAN 1 1954 0
HAITSMA 6 1988 0
HAITT 4 1960 0
HAITY 0 1 1995
HAITZ 2 1988 0
HAIUM 1 1995 0
HAIVER 1 1870 0
HAIZLIP 9 1992 0
HAIZMAN 2 1994 0
HAJ 0 1 1991
HAJA 0 1 1995
HAJAR 0 1 1992
HAJARI 1 1994 0
HAJDAJ 1 1993 0
HAJDINAK 1 1992 0
HAJDN 4 1914 0
HAJDON 1 1914 0
HAJDU 2 1992 1 1991
HAJDUCH 4 1988 0
HAJDUCKI 2 1993 0
HAJDUCKO 1 1940 0
HAJDUK 6 2001 15 1957
HAJDUSIEWICZ 2 1991 0
HAJDUSIEWKCZ 1 1986 0
HAJEC 1 1914 0
HAJECZ 1 1912 0
HAJEE 1 1913 0
HAJEK 7 1989 0
HAJER 2 1922 2 1989
HAJESKI 0 1 1995
HAJICEK 10 1990 0
HAJJ 1 1999 0
HAJJAR 0 3 1989
HAJNA 1 1992 0
HAJNER 2 2001 0
HAJNOSZ 2 1992 0
HAJNY 3 1989 0
HAJOFSKY 0 1 1976
HAJOS 0 1 1949
HAJOST 1 1989 0
HAJQUIST 1 1994 0
HAJSKI 0 4 1991
HAJTS 1 1996 0
HAJTSAN 1 1957 0
HAK 27 1953 1 1989
HAKALA 4 1989 5 1995
HAKAMWAYA 2 2001 0
HAKANSON 4 1997 0
HAKE 251 1900 18 1976
HAKEL 5 2000 5 1996
HAKEN 1 1890 0
HAKENEWERTH 4 2004 0
HAKENJOS 1 1998 0
HAKENKAMP 1 1997 0
HAKEO 0 2 1995
HAKEOS 0 12 1989
HAKER 1 1913 2 1976
HAKES 202 1908 6 1946
HAKEY 52 1954 1 1976
HAKI 1 1954 0
HAKIC 1 1999 0
HAKIM 12 1991 2 1993
HAKIMI 2 2000 0
HAKIMZADEH 4 1983 0
HAKIN 2 1922 8 1982
HAKINS 0 1 1992
HAKINSON 1 1956 0
HAKIUF 0 1 1989
HAKIUS 0 3 1988
HAKKARAINE 1 2000 0
HAKKAS 2 2001 0
HAKKEN 0 1 1993
HAKL 0 1 1990
HAKLEY 0 1 1999
HAKMAN 1 1986 0
HAKMILLER 2 2004 0
HAKNEY 1 1993 0
HAKOLA 0 1 1997
HAKOS 0 1 1988
HAKSINS 0 3 1884
HAKSLUOTO 0 1 2000
HAKY 1 1989 0
HAL 1 1956 2 1947
HALA 1 1992 0
HALABI 2 1990 0
HALABURDA 7 1997 0
HALABY 7 1993 0
HALACHANOVA 0 1 2002
HALACHER 1 1930 0
HALADA 1 2003 0
HALAJCSIK 1 1998 0
HALAK 0 5 1957
HALAL 3 1987 0
HALAMKA 2 2001 0
HALAN 1 2000 0
HALANE 0 1 2002
HALANI 1 1988 0
HALAOUI 0 6 1989
HALAPARDA 0 1 2001
HALAS 11 1914 8 1989
HALASAN 1 2004 0
HALASCHAK 6 1997 0
HALASE 1 2004 0
HALASH 2 1998 0
HALASHYN 0 1 1995
HALASI 12 1989 0
HALASSY 8 1994 0
HALASZ 19 1972 8 1976
HALAT 2 1998 0
